प्याज का निर्यात शुरू –
बांग्लादेश को प्याज का निर्यात शुरू, स्थानीय बाजार में अभी स्थिर भाव बांग्लादेश के लिए 10 हजार मीट्रिक टन प्याज का निर्यात शुरू कर दिया गया है। अब तक 7 गाड़ियां रवाना हो चुकी हैं, जबकि करीब 27 गाड़ियां बॉर्डर पर खड़ी हैं। सरकार ने 11 व्यापारियों को निर्यात की अनुमति दी है। प्रत्येक व्यापारी को रोजाना लगभग 30 टन (एक गाड़ी) प्याज भेजने की मंजूरी मिली है। — स्थानीय मंडियों में प्याज के भाव निर्यात की शुरुआत होने के बावजूद इंदौर सहित स्थानीय मंडियों में अभी तक प्याज के दामों में कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है।
एवरेज प्याज : ₹11 से ₹14 प्रति किलो सुपर क्वालिटी प्याज : ₹15 से ₹16 प्रति किलो व्यापारियों का कहना है कि बाजार पर अभी कोई खास असर नहीं पड़ा है, क्योंकि पहले से ही 300 से 400 ट्रक प्याज निर्यात के लिए तैयार खड़े हैं। अगर आगे मांग में तेजी आती है, तभी बाजार में दाम बढ़ने की संभावना है।
स्टॉकिस्टों की बढ़ी चिंता उधर –
आलू की नई फसल की आवक भी जल्द शुरू होने वाली है। कर्नाटक के हसन जिले से 15 सितंबर के आसपास नई आलू की आवक शुरू होगी। महाराष्ट्र के मंचर (पुणे) से भी दशहरे तक नई आलू मंडियों में आने लगेगा। फिलहाल मंडियों में आलू का भाव ₹12 से ₹13 प्रति किलो है। हल्की क्वालिटी वाले आलू की खरीद कम हो रही है। इससे स्टॉकिस्टों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि नई फसल आने के बाद पुराना माल सस्ता हो सकता है और घाटे की स्थिति बन सकती
| प्याज का प्रकार | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| प्याज महाराष्ट्र | 1400 – 1500 |
| प्याज लोकल | 1200 – 1300 |
| एक्स्ट्रा सुपर प्याज | 1300 – 1450 |
| सुपर प्याज | 1000 – 1300 |
| एवरेज प्याज | 900 – 1000 |
| गोल्टा प्याज | 800 – 900 |
| गोल्टी प्याज | 500 – 600 |
| छाटन प्याज | 400 – 600 |
| लहसुन का प्रकार | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| सुपर बोल्ड | 8000 – 10000 |
| नई G2 तुलसी | 5500 – 7000 |
| बोल्ड | 6000 – 8000 |
| देसी सुपर | 4500 – 5500 |
| मोटी | 3500 – 4500 |
| मीडियम | 4000 – 5000 |
| लड्डू क्वॉलिटी / बारीक | 2500 – 3500 |
| मीडियम माल | 1200 – 2000 |
| बारीक हल्का माल | 500 – 1500 |
| आलू का प्रकार | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| आलू चिप्स | 1250 – 1300 |
| ज्योति (कोल्ड) | 1300 – 1350 |
| आगरा आलू | 1000 – 1100 |
| ज्योति मीडियम | 700 – 800 |
| गुल्ला आलू | 600 – 700 |
| छाटन आलू | 300 – 600 |
शाजापुर मंडी में प्याज का भाव
नई प्याज – आवक: 15000+ कट्टे लगभग
| प्याज का प्रकार | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| एक्स्ट्रा सुपर प्याज | 1600 – 1700 |
| सुपर प्याज | 1500 – 1600 |
| एवरेज प्याज | 1200 – 1400 |
| गोल्टा प्याज | 800 – 1000 |
| गोल्टी प्याज | 500 – 700 |
| कैप्सूल प्याज | 200 – 700 |
| छाटन प्याज | 200 – 400 |
| हल्के माल | 500 – 800 |
शाजापुर मंडी में लहसुन का भाव
लहसुन आवक: 400 कट्टे
| लहसुन का प्रकार | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| देसी मोटा लहसुन | 4500 – 5500 |
| मीडियम लहसुन | 2500 – 4000 |
| गोल्टी लहसुन | 1500 – 2500 |
| बीमारी वाला सेंटेड माल | 1000 – 6000 |
शाजापुर मंडी में आलू का भाव
आलू आवक: 1500 कट्टे
| आलू का प्रकार | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| आलू चिप्स | 1700 – 1900 |
| गुल्ला आलू | 700 – 1100 |
| गोल्टी आलू | 500 – 800 |
| चिप्सोना मोटा | 1100 – 1700 |
| चिप्सोना मीडियम | 900 – 1300 |
| आलू टोरस | 1300 – 1900 |
| छाटन आलू | 400 – 900 |
| प्याज का प्रकार | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| एक्स्ट्रा सुपर लॉट प्याज | 1600 – 1675 |
| सुपर प्याज | 1400 – 1500 |
| एवरेज माल | 1200 – 1400 |
| गोल्टा प्याज | 800 – 1200 |
| गोल्टी प्याज | 600 – 800 |
| छाटन माल | 300 – 400 |
| हल्के माल | 700 – 1200 |
नोट: दागी माल बाजार भाव बिकता है।
| लहसुन का प्रकार | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| ऊटी सुपर | 7000 – 9500 |
| एक्स्ट्रा सुपर | 5500 – 6500 |
| फुलगोला | 4000 – 5000 |
| लड्डू | 3000 – 4000 |
| मीडियम | 2500 – 3000 |
| बारीक | 1500 – 2500 |
नोट: माल का भाव क्वालिटी के अनुसार है।
| आलू का प्रकार | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| ज्योति आलू | 1000 – 1200 |
| चिप्स आलू | 1000 – 1200 |
| गुल्ला आलू | 300 – 700 |
| बारीक आलू | 200 – 400 |
| छाटन आलू | 200 – 400 |
नोट: माल का भाव क्वालिटी के अनुसार है।













